¿Qué es el Pack Hamburguesas Mix Life Pro?
Las hamburguesas Mix Life Pro son deliciosas burgers, que cuentan con unos excelentes valores nutricionales. Las hamburguesas Life Pro son un alimento ideal para incluir en tu día a día, romper con la monotonía de la dieta y mantener un estilo de vida saludable.
Con este pack podrás elegir entre hamburguesas de pollo o hamburguesas de ternera, ambas con un alto aporte proteico
Puedes disfrutar de las hamburguesas Mix Life Pro en diferentes sabores. Para lograrlo, se han empelado diferentes especias y condimentos. Son aptas para todo tipo de dietas.
¿Cuáles son los beneficios y características del Pack hamburguesas Mix Life Pro?
- La carne empleada para su elaboración es carne picada de ternera, en el caso de la hamburguesa de ternera y pechuga de pollo picada en el caso de las hamburguesas de pollo
- Hasta 23,7 gramos de proteína según la hamburguesa elegida
- Bajo aporte de calorías.
- La ternera o el pollo son una gran fuente de proteínas de alto valor biológico.
- Bajo contenido en grasas.
¿Cómo preparar las hamburguesas Mix Life Pro?
Abrir el envase 5 minutos antes de su preparación en sartén, plancha o barbacoa. este producto debe ser completamente cocinado antes de su consumo.
Valores Nutricionales Hamburguesas de pollo
V. Nutricionales | Pollo Queso | Pollo Trufa | Pollo Argentino | Pollo Kebab | Pollo BBQ |
Porcion (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Porciones por envase | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energía(kcal) | 122 | 122 | 115 | 103 | 106 |
Proteínas(g) | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 21.5 |
Carbohidratos (g) | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 |
Azúcares(g) | 0.89 | 0.89 | 0.69 | 0.79 | 0.69 |
Grasas total(g) | 3.29 | 3.29 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
G. saturadas(g) | 1.09 | 1.09 | 0.69 | 0.8 | 0.69 |
Sal(g) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
V. Nutricionales | Pollo | Pollo Chorizo | Pollo Cheddar | Pollo Mediterránea | Pollo Ahumado |
Porcion (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Porciones por envase | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energía(kcal) | 115 | 107 | 122 | 103.1 | 115 |
Proteínas(g) | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 21.5 |
Carbohidratos (g) | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1 |
Azúcares(g) | 0.49 | 0.59 | 0.89 | 0.69 | 0.49 |
Grasas total(g) | 1.4 | 1.9 | 3.29 | 1.5 | 1.7 |
G. saturadas(g) | 0.49 | 0.69 | 1.09 | 0.59 | 0.69 |
Sal(g) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.69 |
Valores Nutricionales Hamburguesas de ternera
V, Nutricionales | Ternera | Ternera Ahumada | T. Salsa Inglesa |
Porcion(g) | 100 | 100 | 100 |
Porciones por envase | 4 | 4 | 4 |
Energía(Kcal) | 119 | 119 | 123 |
Proteinas(g) | 23.7 | 23.7 | 23.7 |
Carbohidratos(g) | 1 | 1.5 | 1.5 |
Azúcares(g) | 1 | 1.5 | 1.5 |
Grasas Total(g) | 3 | 3 | 3 |
G. Saturadas(g) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Sal(g) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Ingredientes Hamburguesas de Pollo
Sabor | Ingredientes |
Pollo Ahumado | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% AROMA DE HUMO, CURRY, MIEL DESHIDRATADA, PIMENTON, AJO, JENJIBRE, CANELA, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Mediterranea | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% TOMATE DESHIDRATADO, CEBOLLA DESHIDRATADA, PIMIENTOS DESHIDRATADAS, AROMAS, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262 |
Pollo chorizo | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% ESPECIAS, PIMENTON, OREGANO, AJO, EXTRACTO DE ESPECIAS, JARABE DE GLUCOSA, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Pollo | Picada de 98,5% DE PECHUGA DE POLLO, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, AROMAS, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Pollo BBQ | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, HIERBAS AROMATICAS, NARANJA EN POLVO, HUMO EN POLVO, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Pollo Kebab | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% ESPECIAS , HIERBAS AROMATICAS, CILANTRO ,COMINO, JENJIBRE, AJO, NUEZ MOSCADA , PIMIENTA JAMAICA, CALVO, PIMENTON, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. E-120 |
A.Argentino | Picada de 96,5% DE PECHUGA DE POLLO, 2% ESPECIAS , HIERBAS AROMATICAS, AROMA DE HUMO , AROMA ASADO,1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Cheddar-Bacon | Picada de 93,5% DE PECHUGA DE POLLO, 5% DE QUESO CHEDDAR ,1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, AROMA DE QUESO CHEDDAR , AROMA DE BACON SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Pollo Queso | Picada de 93,5% DE PECHUGA DE POLLO, 5% DE QUESO ,1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, HIERBAS AROMATICAS, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Trufa-Queso | Picada de 93,5% DE PECHUGA DE POLLO, 5% DE QUESO ,1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, ESPECIAS, AROMA DE TRUFA , CEBOLLA DESHIDRATADA, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. |
Ingredientes hamburguesas de Ternera
Sabor | Ingredientes |
Salsa Inglesa | Picada de 96,5% DE TERNERA, 2% PIMIENTA,COMINO, SALSA DESHIDRATADA WORCESTERSHIRE, TOMILLO, MIEL DESHIDRATADA, CANELA, MOSTAZA, OREGANO, LAUREL, PIMENTON , AROMA DE MANTEQUILLA, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. E-120 |
Ternera | Picada de 96,5% DE TERNERA, 2% PIMIENTA, AJO, PIMENTON, CILANTRO, NUEZ MOSCADA, HINOJO, AROMAS, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262, E-120 |
T. Ahumada | Picada de 96,5% DE TERNERA, 2% AROMA DE HUMO, CURRY, MIEL DESHIDRATADA, PIMENTON, AJO, JENJIBRE, CANELA, 1’5% FIBRAS VEGETALES PROTEINA DE GUISANTE, SAL, CITRATO SODICO E-331, ACETATO SODICO E-262. E-120 |
Informacion de alérgenos
Estos productos no contienen alérgenos según la legislación vigente, salvo los sabores de Pollo con queso que contienen lactosa, y la hamburguesa de ternera con salsa inglesa que contiene mostaza.